Osnovni zahtjevi za prilagođeni LCD modul | ||
Informacije za kupce | Društvo: | Kontakt: |
E-mail: | tel: | |
Dimenzija | ||
Veličina modula (WxHxT) (mm) | ||
Površina prikaza (WxH) (mm) | ||
Aktivno područje (WXH) (mm) | ||
Prikaz sadržaja | Vrsta znakova: | () Likovix () Linije |
Vrsta grafike: | () Dotsx () točkice | |
Vrsta segmenta: | pls ovdje ispunite sadržaj prikaza. | |
LCD zaslon | Tekući kristal: | HTN [], STN-YG [], STN-Blue [], FSTN [], DFSTN [] |
Način Polarizera: | Reflektirajuća [], transflektivna [], transmisijska [] | |
Način prikaza: | Pozitivno negativno[ ] | |
Kut gledanja: | 6:00 [], 12:00 [], drugi [] | |
Pozadinsko | Tip: | Bez [], LED Array [], LED Edge [], ostali [] |
Boja: | Žuto-zelena [], bijela [], plava [] | |
Specificirano | LCD Vozač :() Kontroler: () | |
Obrazac proizvoda: | LCD ploča [], COB (LCD modul) [], COG [], COF [] | |
Način povezivanja: | Zebra [], Metel pin [], FPC [], Toplinska brtva [] | |
Radno okruženje: | Vanjska [], Unutarnja [] | |
Radni napon: | 3,3 V [], 5 V [], Ostalo [] | |
primjena: | ||
Ostali zahtjevi: | ||
Napomene: 1, ispunite "Y" u odgovarajućem [] i vašim posebnim zahtjevima u () i banci 2, pošaljite nam nacrt dijagrama LCD-a koji vam je potreban ako imate |